(一)出厂水十项指标检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749—2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU | 0.25~0.65 |
PH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.10~8.23 |
菌群总数 | CFU/ml | 100 | 0~8 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 3 | 1.1~1.6 |
游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤2;出厂水中余量≥0.3 | 0.33~0.86 |
(二)管网水七项指标检测结果
项目 | 计量单位 | GB5749—2022 《生活饮用水卫生标准》限值 | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭异味 | 无 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1NTU | 0.15~0.85 |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 0~10 |
总大肠菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.1~1.5 |
游离氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.05~0.63 |
(三)出厂水上半年检测结果
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00048 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.15 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.17 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0080 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0017 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0047 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0002 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.23 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0039 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0044 |
19 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.10 |
20 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.10 |
21 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.50 |
23 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无 |
24 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
25 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.15 |
26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.105 |
27 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0105 |
28 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.01496 |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00058 |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0009 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 106 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 362 |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 261 |
35 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.24 |
36 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.05 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.08 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.15 |
39 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水余量≥0.3mg/L,末梢水余量≥0.05mg/L,出厂水和末梢水限值≤2mg/L | 0.59 |
40 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 |
41 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 |
42 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.00007 |
43 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.0539 |
44 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 |
45 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.071 |
46 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00050 |
47 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.0010 |
48 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 0.00015 |
49 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 |
50 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
51 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 |
52 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0010 |
53 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0010 |
54 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00002 |
55 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0010 |
56 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0010 |
57 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 |
58 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/L | / | <0.0010 |
59 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/L | / | <0.0010 |
60 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0010 |
61 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0010 |
62 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0005 |
63 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 |
64 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0010 |
65 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.0015 |
66 | 邻-二甲苯 | mg/L | / | <0.0010 |
67 | 间-二甲苯 | mg/L | / | <0.0010 |
68 | 对-二甲苯 | mg/L | / | <0.0010 |
69 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0010 |
70 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0010 |
71 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.001 |
72 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00015 |
73 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L | / | <0.0001 |
74 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L | / | <0.0001 |
75 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | / | <0.0001 |
76 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
77 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00034 |
78 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.001 |
79 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.001 |
80 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
81 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00042 |
82 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0005 |
83 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00025 |
84 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.15 |
85 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.0005 |
86 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 |
87 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00101 |
88 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0005 |
89 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.00002 |
90 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0005 |
91 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00040 |
92 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000020 |
93 | 邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0010 |
94 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.000020 |
95 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
96 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00026 |
97 | 钠 | mg/L | ≤200 | 21.4 |
98 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
99 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
100 | 2-甲基异茨醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.000002 |
101 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.000002 |
说明:
1、兰州新区供排水有限公司供水水质执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2、按照兰州新区供排水有限公司水质公示要求,每月公布出厂水常规43项指标中的适用指标(3项消毒剂和2项消毒副产物指标不适用),出厂水10项指标及管网水7项指标的检测结果;半年公布一次出厂水年检报告(年检报告由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测并提供);数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由兰州新区供排水有限公司提供。